产品特性:
采用优质钢管,整体刚性好。
双螺距叶片,减少物料输送中被压缩程度。
采用优质减速箱,重型设计,具有转矩大、噪音低等特性。
可选万向球接,使安装调节转向方便。
配品质优良的中吊轴承及尾部轴承,且方便安装。
充足的备品备件,规格齐全。
常用直径114、168、219、273、323、407大量备货,尺寸及角度可根据客户要求订制。
标准件组装,运输方便。
具备高温型及常温型可选配置。
螺旋机选用表
L (m) | Φ89 1.3T/h | Φ114 2.5T/h | Φ168 17T/h | Φ219 40T/h | Φ273 80T/h | Φ323 110T/h | Φ407 170T/h |
<1 | 500/10/1.1 | 500/10/1.1 | 1000/5/2.2 | 2000/7/3 | 2000/7/4 | 2000/10/5.5 | 3000/10/11 |
<1.5 | 500/10/1.1 | 500/10/1.1 | 1000/5/2.2 | 2000/7/3 | 2000/7/4 | 2000/10/5.5 | 3000/10/11 |
<2 | 500/10/1.1 | 500/10/1.1 | 1000/5/2.2 | 2000/7/4 | 2000/7/5.5 | 2000/10/7.5 | 3000/10/11 |
<2.5 | 500/10/1.1 | 500/10/2.2 | 1000/5/2.2 | 2000/7/4 | 2000/7/5.5 | 2000/10/7.5 | 3000/10/11 |
<3 | 500/10/1.1 | 500/10/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
<3.5 | 500/10/1.5 | 500/10/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
<4 | 500/10/1.5 | 500/10/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
<4.5 | 500/10/1.5 | 500/10/2.2 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/15 |
<5 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/7.5 | 2000/10/11 | 3000/10/18.5 | ||
<5.5 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/18.5 | ||
<6 | 1000/5/3 | 2000/7/5.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/18.5 | ||
<6.5 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/22 | ||
<7 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 2000/10/15 | 3000/10/22 | ||
<7.5 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 3000/10/18.5 | 3000/10/30 | ||
<8 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 3000/10/18.5 | 3000/10/30 | ||
<8.5 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/11 | 3000/10/18.5 | 3000/10/30 | ||
<9 | 1000/5/4 | 2000/7/7.5 | 2000/7/15 | 3000/10/18.5 | 3000/10/30 | ||
<9.5 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/37 | ||
<10 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/37 | ||
<10.5 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/37 | ||
<11 | 1000/5/5.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/37 | ||
<11.5 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/37 | ||
<12 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 2000/7/15 | 3000/10/22 | 3000/10/45 | ||
<12.5 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 3000/7/18.5 | 3000/10/22 | 3000/10/45 | ||
<13 | 1000/5/7.5 | 2000/7/11 | 3000/7/18.5 | 3000/10/22 | 3000/10/45 | ||
<13.5 | 1000/5/11 | 2000/7/15 | 3000/7/18.5 | 3000/10/30 | 3000/10/45 | ||
<14 | 1000/5/11 | 2000/7/15 | 3000/7/22 | 3000/10/30 | 3000/10/45 | ||
<14.5 | 1000/5/11 | 2000/7/15 | 3000/7/22 | 3000/10/30 | 3000/10/45 | ||
<15 | 1000/5/11 | 2000/7/15 | 3000/7/22 | 3000/10/30 |
说明:1,1000/5/5.5中“1000”为减速箱型号,“5”为减速比,“5.5”为电机功率。
2,电机标准配置为:三相380V、50Hz、4极、1450rpm,客户有特殊要求时可定制。
3,如有特殊情况时,可根据实际情况选择电机功率(临界点时,选下一档功率)。

管径 | A | B | C |
|
114 | 200 | 250 | 280 | 150~350(无万向节) |
168 | 200 | 250 | 280 | 350~500 250~400(无万向节) |
219 | 300 | 350 | 380 | 400~600 250~400(无万向节) |
273 | 300 | 350 | 380 | 400~650 300~450(无万向节) |
323 | 300 | 350 | 380 | 500~700 35~550(无万向节) |
407 | 400 | 470 | 530 | 700~850 400~600(无万向节) |
本产品不断改良,规格如有改进,不作事前通知。